Tourist-Informationen im Salzkammergut
Überregionale Organisationen
Tourist-Informationen, nach Orten sortiert
| Marktgemeinde | A | Abtenau | +43(0)6243-22 1 40 |
| Marktgemeindeamt | A | Admont | +43(0)3613 -21 06 |
| Tourismusverband | A | Adnet | +43(0)6245-80 6 25 |
| Infobüro | A | Altaussee | +43(0)3622-71 6 43 |
| Tourismusverband | A | Altenmarkt-Zauchensee | +43(0)6452-55 11 |
| Stadtamt | A | Altheim | +43(0)7723-42 2 55 |
| Touristbüro | A | Altmünster | +43(0)7612-87 1 81 |
| Gemeindeamt | A | Altschwendt | +43(0)7762-26 05 |
| Marktgemeinde | A | Andorf | +43(0)7766-22 55 |
| Gemeinde | A | Annaberg - Lungötz | +43(0)6463-81 58 |
| Tourismusverband | A | Anthering | +43(0)6223-22 79 |
| Gemeindeamt | A | Antiesenhofen | +43(0)7759-52 55 |
| Marktgemeinde | A | Aspach | +43(0)7755-73 5 50 |
| Informationsbüro | A | Attersee | +43(0)7666-77 19 |
| Gemeindeamt | A | Aurach | +43(0)7662-63 11 |
| Gemeinde | A | Aurolzmünster | +43(0)7752-83 0 55 |
| Informationsbüro | A | Bad Aussee | +43(0)3622-52 3 23 |
| Kur- und Tourismusverband | A | Bad Gastein | +43(0)6432-339 35 60 |
| Tourismusinformatiuon | A | Bad Goisern | +43(0)6135 -83 2 90 |
| Kur- und Tourismusverband | A | Bad Hofgastein | +43(0)6432-339 32 60 |
| Tourismusverband | A | Bad Ischl | +43(0)6132-27 75 70 |
| Tourismusverband | A | Bad Vigaun | +43(0)6245-84 1 16 |
| Tourismusverband | A | Bergheim | +43(0)662-452 02 10 |
| Gemeinde | A | Berndorf | +43(0)6217-81 33 |
| Tourismusbüro | A | Bramberg | +43(0)6566-72 51 |
| Tourismusverband | A | Braunau | +43(0)7722-62 6 44 |
| Gemeindeamt | A | Brunnenthal | +43(0)7712-30 5 50 |
| Gemeindeamt | A | Burgkirchen | +43(0)7724-22 12 |
| Tourismusverband | A | Dienten | +43(0)6461-263 |
| Gemeindeamt | A | Diersbach | +43(0)7719-72 05 |
| Gemeinde | A | Dorf an der Pram | +43(0)7764-84 55 |
| Tourismusverband | A | Dorfgastein | +43(0)6432-339 34 60 |
| Tourismusverband | A | Eben | +43(0)6458-81 94 |
| Touristbüro | A | Ebensee | +43(0)6133-80 16 |
| Marktgemeinde | A | Eberschwang | +43(0)7753-22 5 50 |
| Tourismusverband | A | Ebnau | +43(0)6221-80 55 |
| Gemeinde | A | Eggelsberg | +43(0)7748-26 6 60 |
| Gemeinde | A | Eggerding | +43(0)7767-70 07 |
| Gemeindeamt | A | Elsbethen | +43(0)662-623 42 80 |
| Gemeinde | A | Enzenkirchen | +43(0)7762-32 1 50 |
| Gemeinde | A | Esternberg | +43(0)7714-66 55 |
| Tourismusverband | A | Eugendorf | +43(0)6225-84 24 |
| Tourismusverband | A | Faistenau | +43(0)6228-23 14 |
| Gemeinde | A | Feldkirchen | +43(0)7748 -23 6 50 |
| Tourismusverband | A | Filzmoos | +43(0)6453-82 35 |
| Tourismusverband | A | Flachau | +43(0)6457 -22 14 |
| Tourismusverband | A | Forstau | +43(0)6454-83 2 50 |
| Gemeinde | A | Franking | +43(0)6277-81 1 40 |
| Tourismusverband | A | Freinberg | +43(0)7713-82 44 |
| Gemeinde | A | Friedburg | +43(0)7746-22 02 |
| Fremdenverkehrsverband | A | Fusch | +43(0)6546-66 60 |
| Gemeinde | A | Geretsberg | +43(0)7748-71 5 50 |
| Touristbüro | A | Gmunden | +43(0)7612-64 3 05 |
| Tourismusverband | A | Goldegg | +43(0)6415-81 31 |
| Tourismusverband | A | Golling | +43(0)6244-43 56 |
| Infostelle | A | Göriach | +43(0)6483-803 |
| Tourismusverband | A | Gosau | +43(0)6136-82 95 |
| Tourismusverband | A | Grödig | +43(0)62467-73 5 70 |
| Tourismusverband | A | Großgmain | +43(0)6247-82 78 |
| Tourismusverband | A | Grünau | +43(0)7616-82 68 |
| Gemeinde | A | Grünburg | +43(0)7257-72 55 |
| Infobüro | A | Grundlsee | +43(0)3622-86 66 |
| Gemeinde | A | Haigermoos | +43(0)6277-81 03 |
| Tourismusverband | A | Hallein | +43(0)6245-85 3 94 |
| Tourismusverband | A | Hallstatt | +43(0)6134-82 08 |
| Gemeinde | A | Handenberg | +43(0)7748-80 8 50 |
| Tourismusverband | A | Henndorf | +43(0)6214-60 11 |
| Tourismusverband | A | Hintersee | +43(0)6224-344 |
| Infobüro | A | Hinterstoder | +43(0)7564-52 6 30 |
| Gemeinde | A | Hochburg-Ach | +43(0)7727-22 55 |
| Tourismusverband | A | Hof | +43(0)6229-22 49 |
| Gemeinde | A | Hohenzell | +43(0)7752-85 7 15 |
| Gemeinde | A | Kirchberg | +43(0)7747-40 02 |
| Tourismusbüro | A | Kirchdorf | +43(0)7582-63 4 74 |
| Tourismusbüro Micheldorf | A | Kirchdorf | +43(0)7582 -63 4 74 |
| Gemeinde | A | Kirchheim | +43(0)7755-64 15 |
| Tourismusverband | A | Kleinarl | +43(0)6418 -206 |
| Tourismusverband | A | Koppl | +43(0)6221-72 05 |
| Gemeindeamt | A | Köstendorf | +43(0)6216-53 13 15 |
| Tourismusverband | A | Krispl-Gaißau | +43(0)6240-414 |
| Gemeinde | A | Lambach | +43(0)7245-28 35 50 |
| Tourismusverband | A | Lamprechtshausen | +43(0)6274 -63 34 |
| Gemeinde | A | Lessach | +43(0)6484-812 |
| Stadtmarketing & Tourismus | A | Liezen | +43(0)3612-25 6 58 |
| Tourismusverband | A | Lochen | +43(0)7745-82 55 |
| Tourismusverband Salzburger Saalachtal | A | Lofer | +43(0)6588 -83 2 10 |
| Gemeinde | A | Lohnsburg | +43(0)7754-41 10 26 |
| Tourismusverband | A | Maishofen | +43(0)6542-68 31 80 |
| Tourismusverband | A | Mariapfarr | +43(0)6473-87 66 |
| Gemeinde | A | Maria Schmolln | +43(0)7743-22 55 |
| Tourismusverband | A | Mattsee | +43(0)6217-60 80 |
| Marktgemeinde | A | Mauerkirchen | +43(0)7724 -28 55 |
| Tourismusverband | A | Mauterndorf | +43(0)6472-79 49 |
| Gemeinde | A | Mehrnbach | +43(0)7752-82 20 30 |
| Gemeinde | A | Mettmach | +43(0)7755-72 55 |
| Gemeinde | A | Mining | +43(0)7723-70 55 |
| Tourismusverband | A | Mondsee | +43(0)6232-22 70 |
| Gemeinde | A | Moosbach | +43(0)7724-28 57 |
| Gemeinde | A | Moosdorf | +43(0)7748-26 66 |
| Fremdenverkehrsverband | A | Muhr | +43(0)6479-801 |
| Gemeinde | A | Munderfing | +43(0)7744-62 55 |
| Marktgemeinde | A | Münzkirchen | +43(0)7716-72 5 50 |
| Gemeinde | A | Neuhofen | +43(0)7752-821 55 12 |
| Gemeinde | A | Neukirchen | +43(0)7729-22 5 50 |
| Tourismusverband | A | Neumarkt | +43(0)6216-69 07 |
| Informationsbüro | A | Nussdorf | +43(0)7666-80 64 |
| Infostelle | A | Obernberg | +43(0)7758-36 00 |
| Gemeinde | A | Obernberg am Inn | +43(0)7758-23 55 |
| Tourismusverband | A | Oberndorf | +43(0)6272-44 22 |
| Tourismusverband Unter- und Obertauern | A | Obertauern | +43(0)6456-72 52 |
| Infobüro | A | Obertraun | +43(0)6131-351 |
| Tourismusverband | A | Obertrum | +43(0)6219-63 07 |
| Gemeinde | A | Ort | +43(0)7751-83 14 |
| Marktgemeinde | A | Ostermiething | +43(0)6278-62 55 |
| Tourismusverband | A | Perwang | +43(0)6217-82 47 |
| Gemeinde | A | Peterskirchen | +43(0)7750-34 13 |
| Gemeinde | A | Pettenbach | +43(0)7586-81 55 12 |
| Gemeinde | A | Pfaffstätt | +43(0)7742-23 55 |
| Tourismusverband | A | Pfarrwerfen | +43(0)6468-53 90 |
| Gemeinde | A | Pischelsdorf a.E. | +43(0)7742-74 1 50 |
| Gemeinde | A | Pramet | +43(0)7754-84 50 |
| Tourismusverband | A | Puch | +43(0)6245-84 1 66 |
| Marktgemeinde | A | Raab | +43(0)7762-22 55 |
| Tourismusverband | A | Radstadt | +43(0)6452-74 72 |
| Gemeinde | A | Ramingstein | +43(0)6475-80 20 |
| Rauris Tourismus GmbH | A | Rauris | +43(0)6544-20 0 22 |
| Marktgemeinde | A | Reichersberg | +43(0)7758-23 15 |
| Tourismusregion Rennweg/Katschberg | A | Rennweg | +43(0)4734-630 |
| Marktgemeindeamt | A | Riedau | +43(0)7764-82 55 |
| Tourismusbüro | A | Ried im Innkreis | +43(0)7752-85 1 80 |
| Tourismusverband | A | Rußbach | +43(0)6242-577 |
| Tourismusverband | A | Saalbach | +43(0)6541-68 00 68 |
| Tourismus Salzburg GmbH | A | Salzburg | +43(0)662-88 98 70 |
| Gemeinde | A | Schardenberg | +43(0)7713-70 5 50 |
| Tourismusverband | A | Schärding | +43(0)7712-43 0 00 |
| Tourismusverband | A | Scharnstein | +43(0)7615 -23 40 |
| Tourismusverband | A | Scheffau | +43(0)6244-85 73 |
| Gemeinde | A | Schildorn | +43(0)7754-80 30 |
| Tourismusverband | A | Schleedorf | +43(0)6216-69 11 |
| Infobüro Schörfling / Seewalchen | A | Schörfling | +43(0)7662-25 78 |
| Tourismusverband | A | Seeham | +43(0)6217-54 93 |
| Tourismusverband | A | Seekirchen | +43(0)6212-40 35 |
| Gemeinde | A | Sigharting | +43(0)7766-24 0 50 |
| Gemeinde | A | Spital | +43(0)7563-25 50 |
| Informationsbüro | A | Steinbach | +43(0)7663 -401 |
| Tourismusverband | A | Steyr | +43(0)7252-53 22 90 |
| Gemeinde | A | St. Florian am Inn | +43(0)7712-30 2 10 |
| Tourismusinformation | A | St.Gilgen | +43(0)6227-23 4 80 |
| Gemeinde | A | St. Johann am Walde | +43(0)7743-86 0 00 |
| Tourismusverband | A | St. Koloman | +43(0)6241-22 2 15 |
| Informationsstelle | A | St. Margarethen | +43(0)6476-812 |
| Gemeinde | A | St. Marienkirchen | +43(0)7711-22 5 40 |
| Marktgemeinde | A | St. Martin | +43(0)7751-82 55 |
| Tourismusverband | A | St. Michael | +43(0)6477-89 13 |
| Gemeinde | A | St. Pankraz | +43(0)7565-24 50 |
| Gemeinde | A | St. Peter am Hart | +43(0)7722-62 8 43 |
| Gemeinde | A | St. Radegund | +43(0)6278-81 79 |
| Tourismusverband | A | Strasswalchen | +43(0)6215-64 20 |
| Gemeindeamt | A | Strobl | +43(0)6137-72 56 |
| Gemeinde | A | St. Willibald | +43(0)7762 -28 1 50 |
| Gemeinde | A | Suben | +43(0)7711-22 55 |
| Marktgemeinde | A | Taiskirchen i.I. | +43(0)7764-82 5 70 |
| Gemeinde | A | Tarsdorf | +43(0)6278-81 0 30 |
| Gemeinde | A | Taufkirchen | +43(0)7719-72 55 |
| Tourismusverband | A | Thalgau | +43(0)6235-73 50 |
| Gemeindeamt | A | Thomatal | +43(0)6476-25 00 |
| Tourismusbüro | A | Traunkirchen | +43(0)7617 -22 34 |
| Gemeinde | A | Treubach | +43(0)7724 -80 55 |
| Gemeinde | A | Tumeltsham | +43(0)7752-82 2 55 |
| Tourismusverband | A | Tweng | +43(0)6471-217 |
| Gemeinde | A | Überackern | +43(0)7727-29 12 |
| Informationsbüro | A | Unterach | +43(0)7665-83 27 |
| Tourismusverband | A | Unternberg | +43(0)6474-21 46 |
| Tourismusverband | A | Vöcklabruck | +43(0)7672-26 6 44 |
| Gemeinde | A | Vorderstoder | +43(0)7564-82 55 |
| Tourismusverband | A | Wagrain | +43(0)6413-84 48 |
| Gemeinde | A | Waldzell | +43(0)7714-80 55 |
| Gemeinde | A | Weilbach | +43(0)7757-63 5 50 |
| Gemeindeamt | A | Weißbach | +43(0)6582-83 52 |
| Tourismusverband | A | Wels | +43(0)7242-43 49 50 |
| Gemeinde | A | Weng | +43(0)7723-50 55 |
| Tourismusverband | A | Werfenweng | +43(0)6466-42 00 |
| Gemeinde | A | Wernstein | +43(0)7713-70 00 |
| Informationsbüro | A | Weyregg | +43(0)7664-22 36 |
| Gemeindeamt Roßleithen | A | Windischgarsten | +43(0)7562-52 30 |
| Marktgemeinde Windischgarsten | A | Windischgarsten | +43(0)7562-52 55 |
| Tourismusverband | A | Zederhaus | +43(0)6478-801 |
| Tourismusverband | A | Zell am Moos | +43(0)6234-82 15 |
| Gemeinde | A | Zell an der Pram | +43(0)7764-83 55 |
